Cenovnik SIRIUS MEDICAL
Pregledi
PREGLEDI
NAZIV USLUGE | CENA | |
Pregled lekara opšte prakse | 2.500 RSD | |
Pregled interniste | 4.500 RSD | |
Specijalistički pregled sa ultrazvučnim pregledom | 6.800 RSD | |
Profesorski pregled | 8.000 RSD | |
Pregled gastroenterologa | 5.000 RSD | |
Pregled pulmologa | 4.500 RSD | |
Spirometrija | 1.600 RSD | |
Pregled pulmologa sa spirometrijom | 6.500 RSD | |
Inhalacija-usluga, terapija se naplaćuje dodatno | 1.000 RSD | |
Bronhoaspiracija | 10.000 RSD | |
Pregled onkologa | 7.000 RSD | |
Kontrolni pregled onkologa | 3.500 RSD | |
Pregled kardiologa | 5.000 RSD | |
Pregled kardiologa sa UZ pregledom srca | 6.900 RSD | |
Pregled neurologa | 4.500 RSD | |
Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata | 9.000 RSD | |
EKG zapis | 800 RSD | |
Pregled endokrinologa | 5.000 RSD | |
Pregled ortopeda | 4.500 RSD | |
Pregled fizijatra | 4.500 RSD | |
Pregled anesteziologa | 5.000 RSD | |
Pregled hematologa | 5.000 RSD | |
Pregled hirurga | 4.500 RSD | |
Pregled proširenih vena nogu | 5.000 RSD | |
Pregled nefrologa | 5.000 RSD | |
Pregled urologa | 4.500 RSD | |
Pregled ORL | 4.500 RSD | |
Pregled psihijatra | 4.500 RSD | |
Pregled psihologa | 3.000 RSD | |
Pregled reumatologa | 5.000 RSD | |
Pregled alergologa imunologa | 5.000 RSD | |
Pregled dermatologa | 4.500 RSD | |
Hitan pregled specijaliste | 9.000 RSD | |
Pregled kliničkog lekara na terenu | 5.000 RSD | |
Pregled specijaliste na terenu | 9.000 RSD | |
Pregled nutricioniste | 3.000 RSD | |
Izrada jelovnika/nutricionista | 2.500 RSD | |
Pregled konsultanta po pozivu | 5.100 RSD | |
Kontrola konsultanta po izboru pacijenta | 2.700 RSD | |
Kontrolni pregled lekara opšte prakse unutar 7 dana | 2.100 RSD | |
Kontrolni specijalistički pregled | 2.500 RSD | |
Kontrolni pregled profesora | 5.100 RSD | |
Pregled pred vakcinaciju (odrasli) | 2.000 RSD | |
Noćni pregled specijaliste | 9.000 RSD | |
Noćni pregled subspecijaliste | 10.000 RSD | |
Onkološki konzilijum | 28.000 RSD | |
Konzilijarni pregled | 20.000 RSD |
DIJAGNOSTIKA
NAZIV USLUGE | CENA | |
UZ srca | 4.800 RSD | |
EHO pleure | 4.000 RSD | |
UZ pregled abdomena | 4.000 RSD | |
Kontrolni EHO abdomena | 2.000 RSD | |
UZ urotrakta | 4.000 RSD | |
UZ pregled štitaste žlezde | 4.700 RSD | |
UZ dojki | 4.700 RSD | |
Dopler krvnih sudova ruku | 4.700 RSD | |
Dopler krvnih sudova nogu | 4.700 RSD | |
Dopler krvnih sudova vrata | 4.700 RSD | |
Ultrazvuk mekih tkiva | 4.700 RSD | |
RTG srca i pluća | 3.500 RSD | |
RTG paranazalnih šupljina | 2.500 RSD | |
RTG glave | 4.000 RSD | |
RTG obe šake | 4.000 RSD | |
RTG šake | 2.500 RSD | |
RTG zgloba pojedinačno (ručja, kolena, ramena, lakta, kuka, skočnog) | 2.500 RSD | |
RTG prstiju | 2.500 RSD | |
RTG podlaktice | 2.500 RSD | |
RTG nadlaktice | 2.500 RSD | |
RTG karlice s kukovima | 2.500 RSD | |
RTG natkolenice | 2.500 RSD | |
RTG potkolenice | 2.500 RSD | |
RTG oba stopala u dva pravca | 3.500 RSD | |
RTG stopala | 2.500 RSD | |
Nativni RTG abdomena | 3.500 RSD | |
Opis RTG snimka | 1.250 RSD |
TERAPIJA I INTERVENCIJE
NAZIV USLUGE | CENA | |
Ekstrakcija I zaključavanje port a catha | 2.000 RSD | |
Plasiranje braunile | 1.000 RSD | |
Davanje injekcije i.m-usluga | 500 RSD | |
Davanje injekcije i.v.- usluga | 800 RSD | |
Davanje infuzije-usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje dodatno) | 1.500 RSD | |
Transfuzija krvi jedna doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 16.000 RSD | |
Transfuzija krvi druga doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 8.000 RSD | |
Terapijska transfuzija trombocita-1doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 5.000 RSD | |
Transfuzija trombocita – pul (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 30.000 RSD | |
Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 5.000 RSD | |
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju) | 5.000 RSD | |
Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije | 6.000 RSD | |
Dodatne analize za transfuziju intereakcija | prema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju | |
Dodatne analize za transfuziju tipizacija antigena | prema važećem cenovniku Zavoda za transfuziju | |
Oksigenoterapija u bolničkim uslovima 24h | 6.000 RSD | |
Oksigenoterapija u bolničkim uslovima /h | 500 RSD | |
Davanje humanih albumina | 7.500 RSD | |
Infuzija preparata gvožđa i.v. | 5.000 RSD | |
Previjanje manje regije u sklopu bolničkog lečenja | 1.400 RSD | |
Previjanje srednje regije u sklopu bolničkog lečenja | 1.900 RSD | |
Previjanje vece regije u sklopu bolničkog lečenja | 2.900 RSD | |
Previjanje, usluga skidanja konaca u sklopu bolničkog lečenja | 2.200 RSD | |
Hirurška obrada rane i dekubitus u sklopu bolničkog lečenja | 8.500 RSD | |
Plasiranje klasičnog urinarnog katetera | 2.000 RSD | |
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera | 3.000 RSD | |
Plasiranje nazogastrične sonde | 5.000 RSD | |
Skidanje urinarnog katetera | 1.000 RSD | |
Kineziterapija | 3.000 RSD | |
Fizikalna terapija | 3.000 RSD | |
Masaža medicinska- parcijalna | 1.500 RSD | |
Masaža medicinska- opšta | 3.000 RSD | |
Rektalna klizma | 2.000 RSD |
HIRURGIJA
NAZIV USLUGE | CENA | |
Hirurško uklanjanje potkožnih promena sa pregledom hirurga | 11.000 RSD | |
Incizija apscesa sa pregledom | 7.000 RSD | |
Šivenje rane do četiri šava | 11.630 RSD | |
Šivenje rane preko četiri šava | 15.940 RSD | |
Šivenje rane na licu/glavi | 11.630 RSD | |
Skidanje konaca | 3.000 RSD | |
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala i srednja regija | 24.000 RSD | |
Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) | 10.000 RSD | |
Punkcija ascitesa-paracenteza – intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) | 7.500 RSD | |
Pleuralna punkcija- intervencija (u cenu ne ulazi laboratorijska obrada materijala koja se naplaćuje po važećem cenovniku laboratorije) | 7.500 RSD | |
Aspiracija | 2.000 RSD | |
Merenje glikemije iz prsta | 200 RSD | |
Oksimetrija –Dnevna bolnica-Ambulanta | 300 RSD | |
Plasiranje CVK (cena CVK se naplaćuje dodatno) | 10.000 RSD | |
Usluga vađenje krvi za acidobazni status (gasne analize), cena obrade krvi se naplaćuje prema cenovniku laboratorije | 1.000 RSD |
Sanitetski prevoz
NAZIV USLUGE | CENA | |
Sanitetski prevoz u jednom pravcu | 4.500 RSD | |
Sanitetski prevoz u dva pravca | 9.000 RSD | |
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u jednom pravcu | 9.500 RSD | |
Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u dva pravca | 14.000 RSD | |
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda po km | 150 RSD | |
Sanitetski prevoz – noćna tarifa | 6.300 RSD | |
Sanitetski prevoz van teritorije grada Beograda sa pratnjom lekara | pozvati radi informacija |
BOLNIČKI DANI
NAZIV USLIGE | CENA | |
Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi | 15.450 RSD | |
Bolnički dan u apartmanu | 20.000 RSD | |
Doplata za intenzivno praćenje prema proceni lekara MONITORING | 5.950 RSD | |
Mehanička ventilaciona potpora | 10.000 RSD | |
Individualna sestrinska nega na zahtev pacijenta | 7.000 RSD | |
Individualna sestrinska nega na zahtev lekara | 7.000 RSD | |
Doplata za boravak u jednokrevetnoj sobi | 7.000 RSD | |
Prisustvo pratnje tokom noći | 10.000 RSD | |
Dnevna bolnica | ||
Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) | 5.000 RSD | |
Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) | 6.500 RSD | |
Davanje bisfosfonata (Zomete, Zitomere) – cena leka uključena | 10.500 RSD | |
Aplikacija nekomplikovane hemioterapije | 10.000 RSD | |
Aplikacija komplikovane hemioterapije | 18.000 RSD | |
Cena leka sa premedikacijom i uslugom rastvaranja leka | pozvati radi informacija | |
Laboratorija | pozvati radi informacija | |
Medikamentna terapija | pozvati radi informacija | |
Potrošni materijal | pozvati radi informacija | |
Aplikacija parenteralna ishrana-koncentrata (cena koncentrata se naplaćuje dodatno) | 1.000 RSD |
S LIFE – Endoskopske procedure
NAZIV USLUGE | CENA | |
Gastroskopija | 10.000 RSD | |
Gastroskopija u analgosedaciji | 14.000 RSD | |
Kolonoskopija | 16.000 RSD | |
Kolonoskopija u analgosedaciji | 20.000 RSD | |
Anoskopija | 1.500 RSD | |
Polipektomija velikog polipa | 12.000 RSD | |
Polipektomija polipa srednje veličine | 6.000 RSD | |
Skidanje malog polipa | 3.000 RSD | |
Postavljanje hemoklipsa | 2.500 RSD | |
Rektosigmoidoskopija | 8.000 RSD | |
Rektosigmoidoskopija u analgeziji | 12.000 RSD | |
Rektoskopija | 6.000 RSD | |
Rektoskopija u analgeziji | 10.000 RSD | |
Band ligiranje hemoroida (po gumici) | 1.700 RSD | |
Patohistološka analiza | prema cenovniku laboratorije |
Pozvati radi informacija.